Importación y exportación de documentos de venta en modo texto
Gestwin permite realizar la exportación e importación de movimientos de venta utilizando un formato simple de texto: CSV o valores delimitados por comas.
En total se utilizan 3 ficheros distintos, denominados Movimiento.txt, GrupoLineaMovimiento.txt y LineaMovimiento.txt. El proceso ha sido diseñado para realizar la transferencia únicamente de los datos contenidos en los propios movimientos, por lo que la información correspondiente a los ficheros relacionados con los mismos (datos de clientes, artículos, etc..) ya deben existir en la Empresa destino.
Su estructura es la siguiente :
Movimiento.txt
# | Nombre | Tipo | Tamaño | Descripción | ||
1 | Ejercicio | Entero | - | El ejercicio al que corresponde el movimiento | ||
2 | NroOperacion | Entero | - | Valor generado automáticamente por la aplicación y que sirve para identificar de forma inequívoca el documento. También se utiliza para relacionarlo con las líneas de detalle. | ||
3 | TipoMovimiento | Entero | - | Para movimientos de venta, su valor puede ser : Presupuestos = 13, Pedidos de venta = 14 y albaranes de venta = 15. | ||
4 | Propietario | Texto | 5 | El código del propietario del documento. En los documentos de venta es el código del cliente. | ||
5 | Serie | Texto | 2 | Un código de hasta 2 caracteres con el número de serie del documento. | ||
6 | NroDocumento | Entero | - | El número del documento. | ||
7 | UUID | Texto | - | Identificador único en formato UUID. Por ejemplo {4AD2299A-4020-4089-9CF6-2901797FBBED}. Si no se indica la aplicación asignará uno nuevo de forma automática. | ||
8 | Fecha | Fecha | 10 | La fecha del documento en formato DD/MM/AAAA. | ||
9 | FechaAplicacion | Fecha | 10 | En los pedidos, la fecha de entrega. | ||
10 | FechaEmision | Fecha | 10 | Uso interno (debe dejarse vacío) | ||
11 | FechaAuxiliar | Fecha | 10 | Uso interno (debe dejarse vacío) | ||
12 | GrupoFacturacion | Texto | 3 | El grupo del cliente o de facturación. | ||
13 | RegistroAuxiliar | Texto | 3 | Código del registro auxiliar. | ||
14 | CodigoVendedor | Texto | 2 | Código del vendedor. | ||
15 | CodigoOperario | Texto | 5 | Código del operario. | ||
16 | CentroCoste | Texto | 3 | Código del centro de coste. | ||
17 | FormaEnvio | Texto | 3 | Código de la forma de envío. | ||
18 | EjercicioFactura | Entero | - | Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el ejercicio de la factura. | ||
19 | PropietarioFactura | Texto | - | Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el código del propietario de la factura. | ||
20 | SerieFactura | Texto | - | Si el documento es un albarán y ha sido facturado, la serie de la factura. | ||
21 | NroFactura | Texto | - | Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el número de la factura. | ||
22 | NoFacturar | Booleano | - | Indica que el documento es un albarán y que no debe ser facturado. | ||
23 | Facturado | Booleano | - | Indica que el documento es un albarán y que ha sido facturado. | ||
24 | Traspasado | Booleano | - | Indica que el documento es un albarán y que ha sido contabilizado o traspasado a la gestión contable. | ||
25 | Opcion | Entero | - | Uso interno (debe dejarse vacío) | ||
26 | Origen | Entero | - | Indica el origen del documento. Es de uso interno y debe pasarse un 0. | ||
27 | EjercicioOrigen | Entero | Indica el ejercicio del documento origen. Es de uso interno y debe pasarse un 0. | |||
28 | NroOperacionOrigen | Entero | Indica el número de operación del documento origen. Es de uso interno y debe pasarse un 0. | |||
29 | NroDocumentoPropietario | Texto | 15 | Un texto con la referencia a este documento indicado por el propietario del mismo. | ||
30 | EntregaACuenta | Decimal | 16.2 | En pedidos de venta y albaranes, el importe de las entregas a cuenta. | ||
31 | EntregaEfectivo | Decimal | 16.2 | En lo albaranes de venta (en concreto en los tickets del módulo de preventa), la entrega en efectivo. | ||
32 | CodigoTransportista | Texto | 2 | El código del transportista. | ||
33 | IVAIncluido | Booleano | Indica si el documento ha sido creado con la opción de IVA incluido activada | |||
34 | Portes | Decimal | 16.2 | En pedidos y albaranes, el importe de los portes. | ||
35 | CodigoFormaCobro | Texto | 2 | El código de la forma de cobro. | ||
36 | OrganismoPublico | Texto | 12 | En documentos que se puedan emitir mediante FACe, el código del organismo público. Este valor se indica finalmente en la factura, por lo que no es obligatorio. | ||
37 | Situacion | Entero | - | En los presupuestos el estado : 0 = Pendiente, 1 = Aceptado y 2 = Cancelado. En los pedidos, la situación : 0 = Pendiente, 1 = parcialmente servido y 2 = totalmente servido. | ||
38 | DescripcionMovimiento | Texto | 30 | Una descripción asociada al documento. | ||
39 | CampoLibre1 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
40 | CampoLibre2 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
41 | CampoLibre3 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
42 | CampoLibre4 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
43 | CampoLibre5 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
44 | TipoVentaPeriodica | Entero | - | El código del tipo de venta periódica utilizado para generar el documento. | ||
45 | Creado | Fecha y hora | - | La fecha y hora de creación del documento, en formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Por ejemplo '07/03/2017 10:36:21'. | ||
46 | Revisado | Booleano | - | Indica que el documento ha sido marcado como revisado (como todos los campos booleanos o lógicos el valor puede ser 'True' o 'False'). | ||
47 | Suministrado | Booleano | Uso interno (debe dejarse vacío) | |||
48 | FechaEnvioPorCorreo | Fecha | - | Fecha de uso interno. Puede pasarse vacío. | ||
49 | Anotacion | Texto RTF o simple | - | Un texto de longitud indeterminada con una anotación asociada al documento. El contenido puede ser texto ordinario o RTF (formato de texto enriquecido). | ||
50 | Firma | Texto | Vacío (no se exportan los campos que contienen imágenes) |
En el caso de campos de tipo texto, éstos SIEMPRE deben ir delimitados por comillas simples (') o dobles (").
Ejemplo:
2022,948,15,"00793","",656,{0121948C-21D5-409B-B953-6D6301BF58D7},20/04/2022,20/04/2022,19/10/2022,,"10","","","","","",0,"","",0,False,False,False,,0,,,"",,,"",False,,"12","",0,"","","","","","",,20/04/2022 17:56:27,False,False,,"",
GrupoLineaMovimiento.txt
Este fichero se utiliza si se ha activado el módulo de partidas presupuestarias (documentos paginados). Sin embargo es necesario que exista en todos los casos. Cuando el documento no tiene páginas se debe incluir un registro vacío con el número de página 0 (ver el ejemplo posterior).
# | Nombre | Tipo | Tamaño | Descripción | ||
1 | Ejercicio | Entero | - | Como en el documento, el ejercicio contable. | ||
2 | NroOperacion | Entero | - | El número de la operación. Este campo relaciona el registro de la página con el documento al que pertenece. | ||
3 | NroPagina | Entero | - | El número de la página, empezando desde 0. | ||
4 | CodigoGrupo | Texto | 2 | El código del grupo de la página. | ||
5 | Descripcion | Texto | 30 | La descripción de la página. | ||
6 | Anotacion | Texto | - | Un texto de longitud indeterminada en formato de texto plano o RTF. |
Ejemplo:
2022,948,0,'','Página 1',''
LineaMovimiento.txt
# | Nombre | Tipo | Tamaño | Descripción | ||
1 | Ejercicio | Entero | - | El ejercicio al que pertenece el documento. | ||
2 | NroOperacion | Entero | - | El número de la operación del documento. Al igual que en las páginas, este valor relaciona la línea con el documento al que pertenece. | ||
3 | NroPagina | Entero | - | El número de página al que pertenece la línea. Como en el ejemplo, será siempre 0 si no se han activado los documentos paginados. | ||
4 | NroLinea | Entero | - | El número la línea. El valor debe estar comprendido entre 1 y 32767. | ||
5 | Fecha | Fecha | - | La fecha del registro. Coincide con la fecha del documento. | ||
6 | FechaAplicación | Fecha | . | En los pedidos, la fecha de entrega. Si no se utilizan fechas de entrega por línea, debe ser la misma que la de la cabecera, | ||
7 | FechaCaducidad | Fecha | - | En los albaranes, la fecha de caducidad. Solo se utiliza en el módulo de trazabilidad y si se tienen activados los lotes. | ||
8 | NroRegistro | Entero | - | Este valor identifica de forma exclusiva a la línea en el fichero. En el proceso de importación se ignora el contenido del campo y la aplicación genera un valor automático. | ||
9 | AsignacionOrigen | Entero | - | Método de asignación del documento origen. Los valores permitidos son : Manual o exportación/importación = 0, Número de serie = 1, Lote de fabricación = 2 y Lista de materiales = 3. | ||
10 | TipoMovimientoOrigen | Entero | - | El tipo del movimiento del cual procede esta línea (si no ha sido introducida manualmente por el usuario, en cuyo caso no se indica). Los valores habituales para los documentos de venta son : Reubicacion de carga = 2, Albarán de compra = 12, Presupuesto = 13 y Pedido de venta = 14. | ||
11 | EjercicioOrigen | Entero | - | El ejercicio del documento origen. Como en el campo anterior, si es una línea manual, se deja vacío. | ||
12 | NroOperacionOrigen | Entero | - | El número de operación del documento origen. | ||
13 | NroRegistroOrigen | Entero | - | El número de registro de la línea origen. | ||
14 | UIDArticulo | Texto | 40 | Un identificado exclusivo de la línea. El formato es el de un Identificador Global Único (GUID), y se utiliza para identificar a la línea en los procesos de trazabilidad, incluso entre distintas Empresas o equipos. Si no se indica ningún valor Gestwin generará uno de forma automática. El formato típico es el siguiente (ejemplo) : {1EF78F45-467E-4D69-9706-E692AFA64D40}. | ||
15 | CodigoArticulo | Texto | 13 | El código del artículo. En las líneas manuales se utiliza el valor '.' (un punto). | ||
16 | CodigoClaseA | Texto | 3 | Si están activadas las clases de artículos, el código de la primera clase. | ||
17 | CodigoClaseB | Texto | 3 | El código de la segunda clase. | ||
18 | CodigoClaseC | Texto | 3 | El código de la tercera clase. | ||
19 | LoteFabricacion | Texto | 20 | Si se utilizan lotes de fabricación, el de la línea. | ||
20 | NumeroSerie | Texto | 20 | El número de serie, si existe, | ||
21 | CampoLibre1 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
22 | CampoLibre2 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
23 | CampoLibre3 | Fecha | - | Un campo de libre configuración. | ||
24 | CampoLibre4 | Decimal | 16.4 | Un campo de libre configuración. | ||
25 | CampoLibre5 | Texto | 40 | Un campo de libre configuración. | ||
26 | Descripcion | Texto | 60 | La descripción de la línea. Habitualmente la descripción del artículo, o un texto introducido manualmente por el usuario. | ||
27 | CodigoAlmacen | Texto | 2 | El código del almacén del que se extrae el material. En Empresas sin gestión de almacenes se utiliza el almacén genérico y se deja vacío. | ||
28 | Ubicacion | Texto | 6 | Dentro del almacén, la ubicación de la que se ha extraído el artículo (si existe). | ||
29 | Cantidad | Decimal | 16.4 | La cantidad (positiva para devoluciones y negativa para salidas de material). | ||
30 | CantidadAjustada | Decimal | 16.4 | En los documentos de venta la cantidad cambiada de signo (positiva para salidas y negativa para devoluciones o entradas). Este campo solo se utiliza en los procesos de edición para simplificar el tratamiento del dato, pero, aun así, debe ser indicado siempre. | ||
31 | CantidadProcesada | Decimal | 16.4 | En los pedidos de venta las cantidades servidas de la línea hasta el momento. No debe indicarse a no ser que se conozca perfectamente el funcionamiento de la aplicación y se sepa que existe un registro de venta que justifique la existencia de esta línea. | ||
32 | Procesada | Boolean | 2 | En los pedidos de venta indica si la línea ha sido completamente procesada, aún cuando la cantidad procesada no alcance la solicitada. Por defecto es False. | ||
33 | PrecioDivisa | Decimal | 16.4 | El precio de la línea expresado en la divisa o moneda del cliente (si existe). | ||
34 | Precio | Decimal | 16.6 | El precio unitario del artículo de la línea. | ||
35 | Recargo | Decimal | 16.4 | El recargo aplicado (€). | ||
36 | PuntoVerde | Decimal | 16.4 | El importe del punto verde o ecotasa (€). | ||
37 | Descuento | Decimal | 16.2 | El descuento de la línea (%). Por ejemplo, 10.50. | ||
38 | NroCajas | Decimal | 16.0 | El número de cajas. Solo se indica si el usuario tiene activadas las cajas en la aplicación. | ||
39 | Largo | Decimal | 16.4 | Indica las medidas del artículo. En este caso el largo. | ||
40 | Ancho | Decimal | 16.4 | El ancho del artículo. | ||
41 | Alto | Decimal | 16.4 | El alto del artículo. | ||
42 | Bultos | Decimal | 16.0 | El número de bultos de la línea. | ||
43 | ImporteRecargo | Decimal | 16.4 | El recargo expresado en Euros. | ||
44 | PorcentageRecargo | Decimal | 16.4 | El recargo expresado como porcentaje del importe bruto. | ||
45 | NoCalcularMargen | Booleano | - | En el cálculo de la rentabilidad del documento, indica que no se debe incluir esta línea. | ||
46 | TipoLinea | Texto | 2 | El código del tipo de la línea. | ||
47 | Oferta | Booleano | 2 | Indica que el precio de esta línea es una oferta (ver el mantenimiento de artículos). | ||
48 | PesoEnvase | Decimal | 16.4 | El peso del envase. | ||
49 | Tara | Decimal | 16.4 | La tara. Se utiliza, entre otros casos, en la gestión de envases. | ||
50 | Peso | Decimal | 16.4 | El peso total de los artículos incluídos en la línea. | ||
51 | ImporteBruto | Decimal | 16.4 | El importe bruto de la línea. | ||
52 | ImporteDescuento | Decimal | 16.4 | El importe de los descuentos de la línea. | ||
53 | ImporteNeto | Decimal | 16.4 | El importe neto de la línea. | ||
54 | CodigoTipoIVA | Entero | 16.2 | El código del tipo de I.V.A. de la línea extraído de la tabla de tipos existentes (1..12). | ||
55 | CuotaIVA | Decimal | 16.4 | El importe de la cuota del I.V.A. | ||
56 | CuotaRE | Decimal | 16.4 | El importe de la cuota del recargo de equivalencia (si el cliente está sujeto a él). | ||
57 | PrecioIVA | Decimal | 16.2 | El precio calculado con el I.V.A. incluído. | ||
58 | ImporteTotal | Decimal | 16.4 | El importe total de la línea, con todos los descuentos, recargos e impuestos incluídos. | ||
59 | Parametros | Texto | - | Uso interno. Debe pasarse vacío. | ||
60 | Anotacion | Texto | - | Un texto de longitud indeterminada en formato RFT o plano. |
Los datos correspondientes al ImporteBruto, ImporteDescuento, ImporteNeto, CuotaIVA, CuotaRE, PrecioIVA e ImporteTotal no es necesario que se indiquen en los procesos de importación, puesto que son calculados por la aplicacion de acuerdo con el contenido de los registros de la Empresa. Se pueden pasar valores vacíos (0.0).
Ejemplo:
2022,948,0,1,20/04/2022,20/04/2022,,136474,0,,,,,{927E3A7B-37EA-4B20-A65D-CA156C9E0B36},"00210046","","","","90123435","6789","","2",,,"99","Usuario adicional (hosting)","","",0,0,0,False,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,False,"",False,,,0,0,0,0,5,0,0,0,0,,""
- Actualizado el .